Weather & alerts
Alerts
No weather alerts for our area right now.
Service notices
No service notices.
Forecast
Seneca
- Overnight: 36° Partly Cloudy
- Monday: 61° Partly Sunny
- Monday Night: 37° Mostly Clear
- Tuesday: 59° Mostly Sunny
Loganville
- Overnight: 33° Partly Cloudy
- Monday: 60° Partly Sunny
- Monday Night: 37° Mostly Clear
- Tuesday: 61° Mostly Sunny
Bagley
- Overnight: 37° Partly Cloudy
- Monday: 63° Mostly Sunny
- Monday Night: 38° Mostly Clear
- Tuesday: 62° Mostly Sunny
Prairie du Chien
- Overnight: 36° Partly Cloudy
- Monday: 61° Mostly Sunny
- Monday Night: 38° Mostly Clear
- Tuesday: 60° Mostly Sunny
Lancaster
- Overnight: 37° Partly Cloudy
- Monday: 60° Mostly Sunny
- Monday Night: 38° Mostly Clear
- Tuesday: 59° Mostly Sunny
Platteville
- Overnight: 37° Partly Cloudy
- Monday: 60° Mostly Sunny
- Monday Night: 39° Mostly Clear
- Tuesday: 60° Mostly Sunny
Boscobel
- Overnight: 34° Partly Cloudy
- Monday: 62° Partly Sunny
- Monday Night: 38° Mostly Clear
- Tuesday: 61° Mostly Sunny
Richland Center
- Overnight: 33° Partly Cloudy
- Monday: 62° Partly Sunny
- Monday Night: 36° Mostly Clear
- Tuesday: 62° Mostly Sunny
Viroqua
- Overnight: 35° Partly Cloudy
- Monday: 61° Partly Sunny
- Monday Night: 35° Mostly Clear
- Tuesday: 59° Mostly Sunny
Reedsburg
- Overnight: 34° Partly Cloudy
- Monday: 61° Partly Sunny
- Monday Night: 37° Mostly Clear
- Tuesday: 61° Mostly Sunny
Dodgeville
- Overnight: 36° Partly Cloudy
- Monday: 58° Mostly Sunny
- Monday Night: 38° Mostly Clear
- Tuesday: 59° Mostly Sunny
Sun & almanac
Moon: New moon, 0% lit. Next new moon Tue Dec 8; next full moon Tue Nov 24.
Seneca sunrise 6:49 a.m., sunset 4:45 p.m.
Sunrise 6:49 a.m. · Sunset 4:45 p.m.
Daylight 9 h 56 m, 2 m 25 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 12–1 p.m. (Fair, 482 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 12–1 p.m. (Fair, 482 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.8 |
| Tue Nov 10 | 2.8 |
| Wed Nov 11 | 0.9 |
| Thu Nov 12 | 1.9 |
| Fri Nov 13 | 2.0 |
| Sat Nov 14 | 2.8 |
| Sun Nov 15 | 1.7 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 73 |
| 8–9 a.m. | Weak | 235 |
| 9–10 a.m. | Fair | 348 |
| 10–11 a.m. | Fair | 427 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 473 |
| 12–1 p.m. | Fair | 482 |
| 1–2 p.m. | Fair | 402 |
| 2–3 p.m. | Weak | 279 |
| 3–4 p.m. | Weak | 121 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Loganville sunrise 6:46 a.m., sunset 4:41 p.m.
Sunrise 6:46 a.m. · Sunset 4:41 p.m.
Daylight 9 h 55 m, 2 m 26 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 4 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 498 W/m²).
Next 24 hours: 4 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 498 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.7 |
| Tue Nov 10 | 2.8 |
| Wed Nov 11 | 0.5 |
| Thu Nov 12 | 1.3 |
| Fri Nov 13 | 2.0 |
| Sat Nov 14 | 2.7 |
| Sun Nov 15 | 2.1 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 83 |
| 8–9 a.m. | Weak | 225 |
| 9–10 a.m. | Fair | 367 |
| 10–11 a.m. | Fair | 444 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 498 |
| 12–1 p.m. | Fair | 481 |
| 1–2 p.m. | Weak | 292 |
| 2–3 p.m. | Weak | 198 |
| 3–4 p.m. | Weak | 109 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Bagley sunrise 6:49 a.m., sunset 4:47 p.m.
Sunrise 6:49 a.m. · Sunset 4:47 p.m.
Daylight 9 h 58 m, 2 m 23 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 500 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 500 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.8 |
| Tue Nov 10 | 2.9 |
| Wed Nov 11 | 2.0 |
| Thu Nov 12 | 1.5 |
| Fri Nov 13 | 2.2 |
| Sat Nov 14 | 2.8 |
| Sun Nov 15 | 1.6 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 78 |
| 8–9 a.m. | Weak | 234 |
| 9–10 a.m. | Fair | 382 |
| 10–11 a.m. | Fair | 465 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 500 |
| 12–1 p.m. | Fair | 399 |
| 1–2 p.m. | Fair | 371 |
| 2–3 p.m. | Weak | 283 |
| 3–4 p.m. | Weak | 125 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Prairie du Chien sunrise 6:50 a.m., sunset 4:47 p.m.
Sunrise 6:50 a.m. · Sunset 4:47 p.m.
Daylight 9 h 57 m, 2 m 24 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 486 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 486 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.8 |
| Tue Nov 10 | 2.9 |
| Wed Nov 11 | 1.8 |
| Thu Nov 12 | 1.7 |
| Fri Nov 13 | 2.4 |
| Sat Nov 14 | 2.8 |
| Sun Nov 15 | 1.6 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 75 |
| 8–9 a.m. | Weak | 234 |
| 9–10 a.m. | Fair | 319 |
| 10–11 a.m. | Fair | 447 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 486 |
| 12–1 p.m. | Fair | 460 |
| 1–2 p.m. | Fair | 354 |
| 2–3 p.m. | Weak | 282 |
| 3–4 p.m. | Weak | 123 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Lancaster sunrise 6:47 a.m., sunset 4:45 p.m.
Sunrise 6:47 a.m. · Sunset 4:45 p.m.
Daylight 9 h 58 m, 2 m 23 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 506 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 506 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.9 |
| Tue Nov 10 | 3.0 |
| Wed Nov 11 | 1.4 |
| Thu Nov 12 | 1.2 |
| Fri Nov 13 | 2.0 |
| Sat Nov 14 | 2.9 |
| Sun Nov 15 | 1.6 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 84 |
| 8–9 a.m. | Weak | 244 |
| 9–10 a.m. | Fair | 376 |
| 10–11 a.m. | Fair | 479 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 506 |
| 12–1 p.m. | Fair | 467 |
| 1–2 p.m. | Fair | 321 |
| 2–3 p.m. | Weak | 286 |
| 3–4 p.m. | Weak | 123 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Platteville sunrise 6:46 a.m., sunset 4:45 p.m.
Sunrise 6:46 a.m. · Sunset 4:45 p.m.
Daylight 9 h 59 m, 2 m 22 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 518 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 518 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 3.0 |
| Tue Nov 10 | 3.0 |
| Wed Nov 11 | 0.9 |
| Thu Nov 12 | 1.1 |
| Fri Nov 13 | 2.1 |
| Sat Nov 14 | 2.9 |
| Sun Nov 15 | 1.6 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 73 |
| 8–9 a.m. | Weak | 243 |
| 9–10 a.m. | Fair | 387 |
| 10–11 a.m. | Fair | 480 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 518 |
| 12–1 p.m. | Fair | 480 |
| 1–2 p.m. | Fair | 355 |
| 2–3 p.m. | Weak | 291 |
| 3–4 p.m. | Weak | 122 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Boscobel sunrise 6:48 a.m., sunset 4:45 p.m.
Sunrise 6:48 a.m. · Sunset 4:45 p.m.
Daylight 9 h 57 m, 2 m 24 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 495 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 495 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.9 |
| Tue Nov 10 | 2.9 |
| Wed Nov 11 | 0.9 |
| Thu Nov 12 | 1.6 |
| Fri Nov 13 | 1.8 |
| Sat Nov 14 | 2.8 |
| Sun Nov 15 | 1.7 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 66 |
| 8–9 a.m. | Weak | 236 |
| 9–10 a.m. | Fair | 363 |
| 10–11 a.m. | Fair | 465 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 495 |
| 12–1 p.m. | Fair | 471 |
| 1–2 p.m. | Fair | 386 |
| 2–3 p.m. | Weak | 278 |
| 3–4 p.m. | Weak | 119 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Richland Center sunrise 6:47 a.m., sunset 4:43 p.m.
Sunrise 6:47 a.m. · Sunset 4:43 p.m.
Daylight 9 h 56 m, 2 m 25 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 502 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 502 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.8 |
| Tue Nov 10 | 2.9 |
| Wed Nov 11 | 0.6 |
| Thu Nov 12 | 1.5 |
| Fri Nov 13 | 1.9 |
| Sat Nov 14 | 2.7 |
| Sun Nov 15 | 1.9 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 79 |
| 8–9 a.m. | Weak | 229 |
| 9–10 a.m. | Fair | 363 |
| 10–11 a.m. | Fair | 433 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 502 |
| 12–1 p.m. | Fair | 455 |
| 1–2 p.m. | Fair | 383 |
| 2–3 p.m. | Weak | 280 |
| 3–4 p.m. | Weak | 114 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Viroqua sunrise 6:50 a.m., sunset 4:44 p.m.
Sunrise 6:50 a.m. · Sunset 4:44 p.m.
Daylight 9 h 55 m, 2 m 26 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 454 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 454 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.6 |
| Tue Nov 10 | 2.9 |
| Wed Nov 11 | 0.7 |
| Thu Nov 12 | 2.0 |
| Fri Nov 13 | 1.9 |
| Sat Nov 14 | 2.7 |
| Sun Nov 15 | 1.9 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 63 |
| 8–9 a.m. | Weak | 223 |
| 9–10 a.m. | Fair | 354 |
| 10–11 a.m. | Fair | 431 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 454 |
| 12–1 p.m. | Fair | 416 |
| 1–2 p.m. | Fair | 307 |
| 2–3 p.m. | Weak | 280 |
| 3–4 p.m. | Weak | 117 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Reedsburg sunrise 6:46 a.m., sunset 4:41 p.m.
Sunrise 6:46 a.m. · Sunset 4:41 p.m.
Daylight 9 h 55 m, 2 m 26 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 491 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 491 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.8 |
| Tue Nov 10 | 2.8 |
| Wed Nov 11 | 0.5 |
| Thu Nov 12 | 1.2 |
| Fri Nov 13 | 1.9 |
| Sat Nov 14 | 2.7 |
| Sun Nov 15 | 2.2 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 79 |
| 8–9 a.m. | Weak | 222 |
| 9–10 a.m. | Fair | 363 |
| 10–11 a.m. | Fair | 459 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 491 |
| 12–1 p.m. | Fair | 457 |
| 1–2 p.m. | Fair | 391 |
| 2–3 p.m. | Weak | 202 |
| 3–4 p.m. | Weak | 107 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Dodgeville sunrise 6:45 a.m., sunset 4:43 p.m.
Sunrise 6:45 a.m. · Sunset 4:43 p.m.
Daylight 9 h 58 m, 2 m 23 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 6 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 502 W/m²).
Next 24 hours: 6 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 502 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 3.0 |
| Tue Nov 10 | 3.0 |
| Wed Nov 11 | 0.6 |
| Thu Nov 12 | 1.0 |
| Fri Nov 13 | 2.1 |
| Sat Nov 14 | 2.8 |
| Sun Nov 15 | 1.7 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 89 |
| 8–9 a.m. | Weak | 237 |
| 9–10 a.m. | Fair | 380 |
| 10–11 a.m. | Fair | 470 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 502 |
| 12–1 p.m. | Fair | 489 |
| 1–2 p.m. | Fair | 413 |
| 2–3 p.m. | Fair | 301 |
| 3–4 p.m. | Weak | 116 |
| 4–5 p.m. | None | 0 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Tue 12–1 a.m. | None | 0 |
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
Sun strength is sunlight reaching flat ground, averaged over the hour: Strong 600 W/m² or more, Fair 300–599, Weak 25–299, None under 25 (night or heavy overcast). Usable sun is peak sun hours: the day's sunlight expressed as hours of full 1,000 W/m² sun. Times are Central.
Solar data: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), from NOAA HRRR and GFS models, on WICW.TV's own Open-Meteo server. Sun and moon times calculated by WICW.TV.
Live radar

Radar: Iowa Environmental Mesonet / NWS NEXRAD, the last hour, updated every 5 minutes. Warnings: National Weather Service.
Forecast data: NOAA / National Weather Service. In an emergency, follow official instructions from the National Weather Service and local authorities.