Weather & alerts
Alerts
No weather alerts for our area right now.
Service notices
No service notices.
Forecast
Seneca
- Overnight: 33° Mostly Clear
- Tuesday: 55° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 37° Partly Cloudy
- Wednesday: 56° Mostly Sunny
Loganville
- Overnight: 32° Mostly Clear
- Tuesday: 55° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 36° Partly Cloudy
- Wednesday: 56° Mostly Sunny
Bagley
- Overnight: 35° Mostly Clear
- Tuesday: 56° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 39° Partly Cloudy
- Wednesday: 57° Partly Sunny
Prairie du Chien
- Overnight: 35° Mostly Clear
- Tuesday: 55° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 38° Partly Cloudy
- Wednesday: 56° Partly Sunny
Lancaster
- Overnight: 34° Mostly Clear
- Tuesday: 54° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 38° Partly Cloudy
- Wednesday: 55° Mostly Sunny
Platteville
- Overnight: 34° Mostly Clear
- Tuesday: 54° Sunny
- Tuesday Night: 39° Partly Cloudy
- Wednesday: 55° Mostly Sunny
Boscobel
- Overnight: 34° Mostly Clear
- Tuesday: 56° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 38° Partly Cloudy
- Wednesday: 57° Mostly Sunny
Richland Center
- Overnight: 33° Mostly Clear
- Tuesday: 56° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 37° Partly Cloudy
- Wednesday: 58° Mostly Sunny
Viroqua
- Overnight: 33° Mostly Clear
- Tuesday: 55° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 36° Partly Cloudy
- Wednesday: 57° Mostly Sunny
Reedsburg
- Overnight: 32° Mostly Clear
- Tuesday: 55° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 36° Partly Cloudy
- Wednesday: 57° Mostly Sunny
Dodgeville
- Overnight: 34° Mostly Clear
- Tuesday: 53° Mostly Sunny
- Tuesday Night: 38° Partly Cloudy
- Wednesday: 54° Mostly Sunny
Weather cams
Pictures from our own cameras, a new one every minute. Times are Central. Every sunrise and sunset timelapse
Sun & almanac
Moon: First quarter, 49% lit. Next new moon Tue Dec 8; next full moon Tue Nov 24.
Seneca sunrise 7:00 a.m., sunset 4:38 p.m.
Sunrise 7:00 a.m. · Sunset 4:38 p.m.
Daylight 9 h 38 m, 2 m 8 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 460 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 460 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.7 |
| Wed Nov 18 | 2.6 |
| Thu Nov 19 | 2.5 |
| Fri Nov 20 | 2.2 |
| Sat Nov 21 | 1.8 |
| Sun Nov 22 | 0.9 |
| Mon Nov 23 | 2.4 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 51 |
| 8–9 a.m. | Weak | 186 |
| 9–10 a.m. | Fair | 330 |
| 10–11 a.m. | Fair | 418 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 460 |
| 12–1 p.m. | Fair | 456 |
| 1–2 p.m. | Fair | 381 |
| 2–3 p.m. | Weak | 259 |
| 3–4 p.m. | Weak | 103 |
| 4–5 p.m. | None | 15 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Loganville sunrise 6:56 a.m., sunset 4:33 p.m.
Sunrise 6:56 a.m. · Sunset 4:33 p.m.
Daylight 9 h 37 m, 2 m 9 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 457 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 457 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.6 |
| Wed Nov 18 | 2.6 |
| Thu Nov 19 | 2.5 |
| Fri Nov 20 | 2.2 |
| Sat Nov 21 | 1.9 |
| Sun Nov 22 | 0.8 |
| Mon Nov 23 | 2.4 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 58 |
| 8–9 a.m. | Weak | 200 |
| 9–10 a.m. | Fair | 314 |
| 10–11 a.m. | Fair | 396 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 457 |
| 12–1 p.m. | Fair | 442 |
| 1–2 p.m. | Fair | 379 |
| 2–3 p.m. | Weak | 217 |
| 3–4 p.m. | Weak | 89 |
| 4–5 p.m. | None | 11 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Bagley sunrise 6:59 a.m., sunset 4:39 p.m.
Sunrise 6:59 a.m. · Sunset 4:39 p.m.
Daylight 9 h 40 m, 2 m 6 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 469 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 469 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.7 |
| Wed Nov 18 | 2.6 |
| Thu Nov 19 | 2.6 |
| Fri Nov 20 | 2.4 |
| Sat Nov 21 | 1.9 |
| Sun Nov 22 | 0.9 |
| Mon Nov 23 | 2.4 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 52 |
| 8–9 a.m. | Weak | 200 |
| 9–10 a.m. | Fair | 334 |
| 10–11 a.m. | Fair | 424 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 469 |
| 12–1 p.m. | Fair | 457 |
| 1–2 p.m. | Fair | 384 |
| 2–3 p.m. | Weak | 263 |
| 3–4 p.m. | Weak | 106 |
| 4–5 p.m. | None | 17 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Prairie du Chien sunrise 7:00 a.m., sunset 4:39 p.m.
Sunrise 7:00 a.m. · Sunset 4:39 p.m.
Daylight 9 h 39 m, 2 m 7 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 459 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 459 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.7 |
| Wed Nov 18 | 2.6 |
| Thu Nov 19 | 2.6 |
| Fri Nov 20 | 2.3 |
| Sat Nov 21 | 1.8 |
| Sun Nov 22 | 0.9 |
| Mon Nov 23 | 2.4 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 51 |
| 8–9 a.m. | Weak | 199 |
| 9–10 a.m. | Fair | 333 |
| 10–11 a.m. | Fair | 428 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 459 |
| 12–1 p.m. | Fair | 456 |
| 1–2 p.m. | Fair | 382 |
| 2–3 p.m. | Weak | 262 |
| 3–4 p.m. | Weak | 105 |
| 4–5 p.m. | None | 16 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Lancaster sunrise 6:57 a.m., sunset 4:38 p.m.
Sunrise 6:57 a.m. · Sunset 4:38 p.m.
Daylight 9 h 40 m, 2 m 6 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 470 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 470 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.7 |
| Wed Nov 18 | 2.7 |
| Thu Nov 19 | 2.6 |
| Fri Nov 20 | 2.4 |
| Sat Nov 21 | 1.9 |
| Sun Nov 22 | 0.9 |
| Mon Nov 23 | 2.5 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 57 |
| 8–9 a.m. | Weak | 208 |
| 9–10 a.m. | Fair | 340 |
| 10–11 a.m. | Fair | 428 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 470 |
| 12–1 p.m. | Fair | 460 |
| 1–2 p.m. | Fair | 389 |
| 2–3 p.m. | Weak | 265 |
| 3–4 p.m. | Weak | 105 |
| 4–5 p.m. | None | 16 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Platteville sunrise 6:56 a.m., sunset 4:37 p.m.
Sunrise 6:56 a.m. · Sunset 4:37 p.m.
Daylight 9 h 41 m, 2 m 5 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 477 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 477 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.7 |
| Wed Nov 18 | 2.7 |
| Thu Nov 19 | 2.6 |
| Fri Nov 20 | 2.4 |
| Sat Nov 21 | 2.0 |
| Sun Nov 22 | 0.8 |
| Mon Nov 23 | 2.5 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 60 |
| 8–9 a.m. | Weak | 211 |
| 9–10 a.m. | Fair | 333 |
| 10–11 a.m. | Fair | 435 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 477 |
| 12–1 p.m. | Fair | 437 |
| 1–2 p.m. | Fair | 370 |
| 2–3 p.m. | Weak | 263 |
| 3–4 p.m. | Weak | 102 |
| 4–5 p.m. | None | 15 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Boscobel sunrise 6:58 a.m., sunset 4:37 p.m.
Sunrise 6:58 a.m. · Sunset 4:37 p.m.
Daylight 9 h 39 m, 2 m 7 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 459 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 459 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.6 |
| Wed Nov 18 | 2.6 |
| Thu Nov 19 | 2.5 |
| Fri Nov 20 | 2.3 |
| Sat Nov 21 | 1.8 |
| Sun Nov 22 | 0.8 |
| Mon Nov 23 | 2.4 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 54 |
| 8–9 a.m. | Weak | 199 |
| 9–10 a.m. | Fair | 321 |
| 10–11 a.m. | Fair | 419 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 459 |
| 12–1 p.m. | Fair | 452 |
| 1–2 p.m. | Fair | 378 |
| 2–3 p.m. | Weak | 257 |
| 3–4 p.m. | Weak | 100 |
| 4–5 p.m. | None | 14 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Richland Center sunrise 6:57 a.m., sunset 4:35 p.m.
Sunrise 6:57 a.m. · Sunset 4:35 p.m.
Daylight 9 h 38 m, 2 m 8 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 4 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 464 W/m²).
Next 24 hours: 4 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 464 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.5 |
| Wed Nov 18 | 2.5 |
| Thu Nov 19 | 2.5 |
| Fri Nov 20 | 2.3 |
| Sat Nov 21 | 2.0 |
| Sun Nov 22 | 0.9 |
| Mon Nov 23 | 2.4 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 55 |
| 8–9 a.m. | Weak | 202 |
| 9–10 a.m. | Weak | 294 |
| 10–11 a.m. | Fair | 412 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 464 |
| 12–1 p.m. | Fair | 405 |
| 1–2 p.m. | Fair | 371 |
| 2–3 p.m. | Weak | 235 |
| 3–4 p.m. | Weak | 92 |
| 4–5 p.m. | None | 12 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Viroqua sunrise 7:00 a.m., sunset 4:37 p.m.
Sunrise 7:00 a.m. · Sunset 4:37 p.m.
Daylight 9 h 36 m, 2 m 10 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 458 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 458 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.6 |
| Wed Nov 18 | 2.5 |
| Thu Nov 19 | 2.5 |
| Fri Nov 20 | 2.2 |
| Sat Nov 21 | 1.6 |
| Sun Nov 22 | 1.1 |
| Mon Nov 23 | 2.4 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 49 |
| 8–9 a.m. | Weak | 175 |
| 9–10 a.m. | Fair | 310 |
| 10–11 a.m. | Fair | 408 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 458 |
| 12–1 p.m. | Fair | 451 |
| 1–2 p.m. | Fair | 372 |
| 2–3 p.m. | Weak | 251 |
| 3–4 p.m. | Weak | 98 |
| 4–5 p.m. | None | 14 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Reedsburg sunrise 6:56 a.m., sunset 4:33 p.m.
Sunrise 6:56 a.m. · Sunset 4:33 p.m.
Daylight 9 h 37 m, 2 m 9 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 4 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 451 W/m²).
Next 24 hours: 4 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 451 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.5 |
| Wed Nov 18 | 2.6 |
| Thu Nov 19 | 2.5 |
| Fri Nov 20 | 2.2 |
| Sat Nov 21 | 1.9 |
| Sun Nov 22 | 0.9 |
| Mon Nov 23 | 2.4 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 58 |
| 8–9 a.m. | Weak | 201 |
| 9–10 a.m. | Weak | 288 |
| 10–11 a.m. | Fair | 392 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 451 |
| 12–1 p.m. | Fair | 407 |
| 1–2 p.m. | Fair | 376 |
| 2–3 p.m. | Weak | 221 |
| 3–4 p.m. | Weak | 85 |
| 4–5 p.m. | None | 10 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Dodgeville sunrise 6:55 a.m., sunset 4:35 p.m.
Sunrise 6:55 a.m. · Sunset 4:35 p.m.
Daylight 9 h 40 m, 2 m 7 s shorter than yesterday.
Next 18 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 474 W/m²).
Next 24 hours: 5 hours of Fair or better sun; strongest 11 a.m.–12 p.m. (Fair, 474 W/m²).
Usable sun, peak sun hours
| Day | Hours |
|---|---|
| Today | 2.7 |
| Wed Nov 18 | 2.7 |
| Thu Nov 19 | 2.6 |
| Fri Nov 20 | 2.4 |
| Sat Nov 21 | 2.1 |
| Sun Nov 22 | 0.8 |
| Mon Nov 23 | 2.5 |
Hour by hour, next 24 hours
| Hour | Sun | W/m² |
|---|---|---|
| 1–2 a.m. | None | 0 |
| 2–3 a.m. | None | 0 |
| 3–4 a.m. | None | 0 |
| 4–5 a.m. | None | 0 |
| 5–6 a.m. | None | 0 |
| 6–7 a.m. | None | 0 |
| 7–8 a.m. | Weak | 62 |
| 8–9 a.m. | Weak | 212 |
| 9–10 a.m. | Fair | 317 |
| 10–11 a.m. | Fair | 434 |
| 11 a.m.–12 p.m. | Fair | 474 |
| 12–1 p.m. | Fair | 443 |
| 1–2 p.m. | Fair | 387 |
| 2–3 p.m. | Weak | 251 |
| 3–4 p.m. | Weak | 98 |
| 4–5 p.m. | None | 13 |
| 5–6 p.m. | None | 0 |
| 6–7 p.m. | None | 0 |
| End of the next 18 hours | ||
| 7–8 p.m. | None | 0 |
| 8–9 p.m. | None | 0 |
| 9–10 p.m. | None | 0 |
| 10–11 p.m. | None | 0 |
| 11 p.m.–12 a.m. | None | 0 |
| Wed 12–1 a.m. | None | 0 |
Sun strength is sunlight reaching flat ground, averaged over the hour: Strong 600 W/m² or more, Fair 300–599, Weak 25–299, None under 25 (night or heavy overcast). Usable sun is peak sun hours: the day's sunlight expressed as hours of full 1,000 W/m² sun. Times are Central.
Solar data: Open-Meteo.com (CC BY 4.0), from NOAA HRRR and GFS models, on WICW.TV's own Open-Meteo server. Sun and moon times calculated by WICW.TV.
Live radar

Radar: Iowa Environmental Mesonet / NWS NEXRAD, the last hour, updated every 5 minutes. Warnings: National Weather Service.
Future Radar
The past two hours of radar, now, and the computer forecast to 18 hours. Drag the slider or press Play.
Computer forecast, not a warning. Follow NWS warnings. Radar: Iowa Environmental Mesonet / NWS NEXRAD. Nowcast: WICW.TV from radar motion. Forecast: NOAA HRRR model via Open-Meteo.com (CC BY 4.0).
Forecast data: NOAA / National Weather Service. In an emergency, follow official instructions from the National Weather Service and local authorities.